Email Us
export@bdhxqz.com
| Nominal Size mm dxt | Width | Weight kg/m | load limit KN | Test load KN | Least breaking load KN | |
| Least Internal width Min.a | Maximum Outide Width Max.b | |||||
| φ4×12 | 5.5 | 14 | 0.4 | 5 | 12.5 | 20 |
| φ5×15 | 6.5 | 17 | 0.6 | 7.8 | 19.6 | 31.4 |
| φ6×18 | 7.5 | 2.1 | 0.8 | 11 | 27 | 45.2 |
| φ7×21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 15 | 37 | 61.6 |
| φ8×24 | 10 | 28 | 1.4 | 20 | 48 | 80.4 |
| φ9×27 | 11 | 30 | 2 | 25.4 | 63.5 | 101.7 |
| 中10×30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 32 | 76 | 125 |
| 中11×43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 38 | 92 | 154 |
| φ12×36 | 15 | 42 | 3.2 | 46 | 109 | 181 |
| φ12.5×38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 49 | 117 | 196 |
| φ13×36 | 16.3 | 44 | 4.1 | 50 | 128 | 212 |
| φ13×39 | 16.3 | 46 | 3.84 | 50 | 128 | 212 |
| 中14×42 | 18 | 49 | 4.2 | 63 | 150 | 246 |
| 中14×50 | 17 | 48 | 4 | 63 | 150 | 246 |
| 中16×48 | 20 | 56 | 5.71 | 80 | 192 | 320 |
| φ16×50 | 20 | 56 | 56 | 80 | 192 | 320 |
| φ16×64 | 20 | 56 | 5.2 | 80 | 192 | 320 |
| 中18×54 | 23 | 63 | 7 | 100 | 246 | 410 |
| 中18×64 | 21 | 58 | 6.6 | 100 | 246 | 410 |
| φ19×57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 113 | 270 | 450 |
| 中20×60 | 25 | 70 | 9 | 125 | 300 | 500 |
| 中22×66 | 28 | 77 | 10.8 | 153 | 366 | 610 |
| 中22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 153 | 366 | 610 |
| φ24×72 | 32 | 82 | 12.8 | 180 | 432 | 720 |
| φ24×86 | 28 | 79 | 11.6 | 180 | 432 | 720 |
| 中25×75 | 33 | 85 | 14 | 196 | 408 | 784 |
| φ25×86 | 30 | 83 | 13.5 | 196 | 408 | 784 |
| φ26×78 | 35 | 91 | 15 | 213 | 510 | 850 |
| φ26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 213 | 510 | 850 |
| φ28×84 | 37 | 95 | 18 | 246 | 580 | 984 |
| 中30×90 | 38 | 105 | 19.6 | 283 | 678 | 1130 |
| φ30×108 | 34 | 98 | 18 | 283 | 678 | 1130 |
| φ32×96 | 40 | 106 | 22.6 | 322 | 772 | 1286 |
| φ34×102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 363 | 870 | 1450 |
| φ34×126 | 38 | 109 | 22.7 | 363 | 870 | 1450 |
| φ35×105 | 45 | 118 | 30.5 | 384 | 883 | 1530 |
| φ36×108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 407 | 978 | 1630 |
| φ38×114 | 52 | 132 | 32 | 453 | 1086 | 1810 |
| φ38×137 | 45 | 123 | 29 | 453 | 1086 | 1810 |
| φ42×126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 554 | 1332 | 2200 |
1. Sizes: 6mm to 24mm, alloy steel 20Mn2
2. Surface: self-color, polishing, black, plastic coating, hot-dip, zinc plated, etc.
3. Safety factor: 4:1
4. Advantage: resistant to corrosion &rust; durable.
5. Equipment: automatic knitting chain machine, automatic welding machines, automatic correction machine, heat treatment machine, loading test machine, polish machine.
6. Marking: usually mark G80 every 6 chain, we can also do as required.