| Item No. | Rated Capacity (1bs) | Breaking Force (1bs) | Cable Size | Strap Size | Gear Ratio | Way/Speed | Pcs/Ctn | Meas. (cm) |
| FD-B600 | 600 | 900 | 4.5mmX8m | 0.9mmx50mmx8m | 3.2:1 | 2 way/1 speed | 10 | 60X40X16 |
| FD-B800 | 800 | 1200 | 4.5mmX8m | 0.9mmx50mmx8m | 3.2:1 | 2 way/1 speed | 10 | 60X40X16 |
| FD-B1000 | 1000 | 1500 | 4.5mmX8m | 1.0mmx50mmx8m | 4:1 | 2 way/1 speed | 6 | 66X27X18 |
| FD-B1200 | 1200 | 1800 | 4.5mmX8m | 1.0mmx50mmx8m | 4:1 | 2 way/1 speed | 6 | 66X27X18 |
| FD-B1400 | 1400 | 2100 | 4.5mmX8m | 1.0mmx50mmx8m | 4:1 | 2 way/1 speed | 6 | 66X27X18 |
| FD-B1600 | 1600 | 2400 | 4.8mmX10m | 1.0mmx50mmx8m | 5:1 | 2 way/1 speed | 4 | 45X31X20 |
| FD-B1800 | 1800 | 2700 | 4.8mmX10m | 1.2mmx50mmx8m | 5:1 | 2 way/1 speed | 4 | 45X31X20 |
| FD-B2000 | 2000 | 3000 | 4.8mmX10m | 1.2mmx50mmx8m | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 4 | 52X31X20 |
| FD-B2500 | 2500 | 3750 | 5.0mX10m | 1.2mmx50mmx8m | 5:1/10:1 | 2 way/2 speed | 4 | 53X33X20 |
| FD-B3000 | 3000 | 4500 | 5.0mmX10m | 1.3mmx50mmx8m | 5:1/10:1 | 2 way/2 speed | 4 | 53X33X20 |
1. Hand winch is compact and portable.
2. Hand winch is manually operated - It requires no external power source.
3. Hand winch has a high load capacity - It can lift or pull heavy loads with ease.
4. Hand winch is made with durable construction - It is built from strong materials to withstand tough conditions.
5. Hand winch is versatile in use - It is suitable for various applications including marine, automotive, and industrial.
6. Hand winch is equipped with safety features - It includes safety mechanisms to prevent overloading and slipping.
7. Hand winch is easy to maintain - Its simple design allows for easy maintenance and repair.